PORTARIA GM/MPO Nº 28, DE 6 DE MARÇO DE 2023
Transfere dotações orçamentárias constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, entre os Ministérios da Saúde e das Cidades, e Encargos Financeiros da União, no valor de R$ 3.394.798.477,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista a autorização contida no art. 60 da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, e a delegação de competência de que trata o inciso VI do art. 1º do Decreto nº 11.408, de 2 de janeiro de 2023, resolve:
Art. 1º Transferir para os Ministérios da Saúde e das Cidades, e Encargos Financeiros da União, dotações orçamentárias constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), no valor de R$ 3.394.798.477,00 (três bilhões, trezentos e noventa e quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais), de acordo com os Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2222 20AF | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 10 512 | 9.602.587 | ||||||
| 2222 20AF 0001 | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Nacional | 10 512 | 9.602.587 | ||||||
| Ente federativo apoiado (unidade): 1.500 | S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.828.418 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 833.184 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 5.940.985 | |||
| 2222 6908 | Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada à Promoção da Saúde | 10 541 | 11.847.751 | ||||||
| 2222 6908 0001 | Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada à Promoção da Saúde - Nacional | 10 541 | 11.847.751 | ||||||
| Ente federativo apoiado (unidade): 168 | S | 3-ODC | 2 | 40 | 6 | 1001 | 4.420.574 | ||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 77.506 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 7.349.671 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5020 20K2 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, com vistas ao Aprimoramento e à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde Ambiental | 10 541 | 5.360.002 | ||||||
| 5020 20K2 0001 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, com vistas ao Aprimoramento e à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde Ambiental - Nacional | 10 541 | 5.360.002 | ||||||
| Pesquisa apoiada (unidade): 13 | S | 3-ODC | 2 | 40 | 6 | 1001 | 1.161.337 | ||
| S | 3-ODC | 2 | 40 | 6 | 8444 | 3.307.352 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 434.031 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 457.282 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5023 20T6 | Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana | 10 305 | 14.832.268 | ||||||
| 5023 20T6 0001 | Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana - Nacional | 10 305 | 14.832.268 | ||||||
| Ente federativo apoiado (unidade): 265 | S | 3-ODC | 2 | 40 | 6 | 1001 | 1.498.499 | ||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 6 | 1001 | 3.371.624 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 775.055 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 9.187.090 | |||
| 5023 21CH | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas | 10 511 | 29.612.928 | ||||||
| 5023 21CH 0001 | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas - Nacional | 10 511 | 29.612.928 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 1.100 | S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 1001 | 11.238.749 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 18.374.179 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 71.255.536 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 71.255.536 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 123.442.475 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 123.442.475 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 41.464.864 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1049 | 4.022.846 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 76.559.082 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 91 | 6 | 1001 | 157.594 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 1.055.455 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1048 | 182.634 | |||
| 0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 15 331 | 24.486.684 | ||||||
| 0032 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 15 331 | 24.486.684 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1001 | 24.486.684 | |||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 15 122 | 169.886.960 | ||||||
| 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 15 122 | 169.886.960 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 1001 | 169.776.960 | |||
| S | 1-PES | 1 | 91 | 6 | 1001 | 110.000 | |||
| 0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 15 331 | 16.559.512 | ||||||
| 0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 15 331 | 16.559.512 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1001 | 16.559.512 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 10 122 | 300.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 10 122 | 300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 116.258 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 8444 | 183.742 | |||
| 0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 10 128 | 2.300.000 | ||||||
| 0032 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 10 128 | 2.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 891.313 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 1.408.687 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 10 131 | 2.000.000 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 10 131 | 2.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 775.055 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 1.224.945 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 1.505.920.988 | ||||||
| 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 1.505.920.988 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1001 | 1.505.920.988 | |||
| 0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 15 846 | 29.559.985 | ||||||
| 0032 09HB 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional | 15 846 | 29.559.985 | ||||||
| S | 1-PES | 0 | 91 | 6 | 1001 | 29.559.985 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00S6 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias | 28 846 | 13.000 | ||||||
| 0909 00S6 0001 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - Nacional | 28 846 | 13.000 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1001 | 13.000 | |||
| 0909 0536 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais | 28 846 | 1.037.348 | ||||||
| 0909 0536 0001 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional | 28 846 | 1.037.348 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1001 | 1.037.348 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2222 20AG | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes | 10 512 | 9.883.878 | ||||||
| 2222 20AG 0001 | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes - Nacional | 10 512 | 9.883.878 | ||||||
| Município beneficiado (unidade): 300 | S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 3.371.624 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1001 | 387.527 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 8444 | 6.124.727 | |||
| 2222 20AM | Implementação de Projetos de Coleta, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos | 10 512 | 13.819.366 | ||||||
| 2222 20AM 0001 | Implementação de Projetos de Coleta, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos - Nacional | 10 512 | 13.819.366 | ||||||
| Unidade apoiada (unidade): 55 | S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 5.244.749 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 8444 | 8.574.617 | |||
| 2222 20Q8 | Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico a Ações de Saúde Ambiental | 10 122 | 14.229.012 | ||||||
| 2222 20Q8 0001 | Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico a Ações de Saúde Ambiental - Nacional | 10 122 | 14.229.012 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1001 | 2.997.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 2.403.218 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 8444 | 8.828.794 | |||
| 2222 21C9 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) | 10 511 | 235.040.388 | ||||||
| 2222 21C9 0001 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) - Nacional | 10 511 | 209.955.656 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 90.000 | S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 1001 | 17.644.835 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 62.037.891 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 130.272.930 | |||
| 2222 21C9 7001 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) - Aquisição de equipamentos e materiais permanente - No Estado do Rio Grande do Norte | 10 511 | 25.084.732 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 100 | S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 100.000 | ||
| S | 4-INV | 7 | 90 | 6 | 1001 | 24.984.732 | |||
| 2222 21CA | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 88.838.783 | ||||||
| 2222 21CA 0001 | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 88.838.783 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 50.000 | S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 33.487.075 | ||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 8444 | 55.122.537 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1001 | 229.171 | |||
| 2222 21CB | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 128.193.662 | ||||||
| 2222 21CB 0001 | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 128.193.662 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 58.000 | S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 42.447.493 | ||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 8444 | 85.746.169 | |||
| 2222 21CC | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 19.741.952 | ||||||
| 2222 21CC 0001 | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 19.741.952 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 830.000 | S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 7.492.499 | ||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 8444 | 12.249.453 | |||
| 2222 21CG | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 10 512 | 2.763.873 | ||||||
| 2222 21CG 0001 | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Nacional | 10 512 | 2.763.873 | ||||||
| Município beneficiado (unidade): 4 | S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 1001 | 1.048.950 | ||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 8444 | 1.714.923 | |||
| 2222 21CI | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em Localidades Urbanas de Municípios com População até 50.000 Habitantes | 10 512 | 73.967.807 | ||||||
| 2222 21CI 0001 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em Localidades Urbanas de Municípios com População até 50.000 Habitantes - Nacional | 10 512 | 73.967.807 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 12.500 | S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 1001 | 24.969.996 | ||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 8444 | 48.997.811 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5021 6881 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA | 10 126 | 22.713.411 | ||||||
| 5021 6881 0001 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA - Nacional | 10 126 | 22.713.411 | ||||||
| Sistema/processo modernizado (unidade): 20 | S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 3.011.319 | ||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1049 | 132.534 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 14.086.874 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 5.309.837 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1048 | 172.590 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1049 | 257 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 2.484.699.084 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.484.699.084 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0901 0022 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais | 28 846 | 636.475.589 | ||||||
| 0901 0022 0001 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional | 28 846 | 636.475.589 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 295.046.558 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 341.429.031 | |||
| 0901 00QG | Anistiados Políticos - Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais | 28 846 | 90.011.505 | ||||||
| 0901 00QG 0001 | Anistiados Políticos - Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais - Nacional | 28 846 | 90.011.505 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 90.011.505 | |||
| 0901 00QY | Acordos referentes a passivos atuariais de estatais dependentes | 28 846 | 112.356.763 | ||||||
| 0901 00QY 0001 | Acordos referentes a passivos atuariais de estatais dependentes - Nacional | 28 846 | 112.356.763 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 112.356.763 | |||
| TOTAL - FISCAL | 748.832.352 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 90.011.505 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 838.843.857 | ||||||||
ANEXO II
36000 - Ministério da Saúde
36211 - Fundação Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 123.442.475 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 123.442.475 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 41.464.864 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1049 | 4.022.846 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 76.559.082 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 91 | 6 | 1001 | 157.594 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 1.055.455 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1048 | 182.634 | |||
| 0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 10 331 | 24.486.684 | ||||||
| 0032 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 10 331 | 24.486.684 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1001 | 24.486.684 | |||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 10 122 | 169.886.960 | ||||||
| 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 10 122 | 169.886.960 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 1001 | 169.776.960 | |||
| S | 1-PES | 1 | 91 | 6 | 1001 | 110.000 | |||
| 0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 10 331 | 16.559.512 | ||||||
| 0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 10 331 | 16.559.512 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1001 | 16.559.512 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 10 122 | 300.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 10 122 | 300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 116.258 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 8444 | 183.742 | |||
| 0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 10 128 | 2.300.000 | ||||||
| 0032 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 10 128 | 2.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 891.313 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 1.408.687 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 10 131 | 2.000.000 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 10 131 | 2.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 775.055 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 1.224.945 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 1.505.920.988 | ||||||
| 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 1.505.920.988 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1001 | 1.505.920.988 | |||
| 0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 10 846 | 29.559.985 | ||||||
| 0032 09HB 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional | 10 846 | 29.559.985 | ||||||
| S | 1-PES | 0 | 91 | 6 | 1001 | 29.559.985 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00S6 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias | 28 846 | 13.000 | ||||||
| 0909 00S6 0001 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - Nacional | 28 846 | 13.000 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1001 | 13.000 | |||
| 0909 0536 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais | 28 846 | 1.037.348 | ||||||
| 0909 0536 0001 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional | 28 846 | 1.037.348 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1001 | 1.037.348 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2222 20AF | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 10 512 | 9.602.587 | ||||||
| 2222 20AF 0001 | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Nacional | 10 512 | 9.602.587 | ||||||
| Ente federativo apoiado (unidade): 1.500 | S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.828.418 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 833.184 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 5.940.985 | |||
| 2222 20AG | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes | 10 512 | 9.883.878 | ||||||
| 2222 20AG 0001 | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes - Nacional | 10 512 | 9.883.878 | ||||||
| Município beneficiado (unidade): 300 | S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 3.371.624 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1001 | 387.527 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 8444 | 6.124.727 | |||
| 2222 20AM | Implementação de Projetos de Coleta, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos | 10 512 | 13.819.366 | ||||||
| 2222 20AM 0001 | Implementação de Projetos de Coleta, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos - Nacional | 10 512 | 13.819.366 | ||||||
| Unidade apoiada (unidade): 55 | S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 5.244.749 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 8444 | 8.574.617 | |||
| 2222 20Q8 | Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico a Ações de Saúde Ambiental | 10 122 | 14.229.012 | ||||||
| 2222 20Q8 0001 | Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico a Ações de Saúde Ambiental - Nacional | 10 122 | 14.229.012 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1001 | 2.997.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 2.403.218 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 8444 | 8.828.794 | |||
| 2222 21C9 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) | 10 511 | 235.040.388 | ||||||
| 2222 21C9 0001 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) - Nacional | 10 511 | 209.955.656 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 90.000 | S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 1001 | 17.644.835 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 62.037.891 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 130.272.930 | |||
| 2222 21C9 7001 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) - Aquisição de equipamentos e materiais permanente - No Estado do Rio Grande do Norte | 10 511 | 25.084.732 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 100 | S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 100.000 | ||
| S | 4-INV | 7 | 90 | 6 | 1001 | 24.984.732 | |||
| 2222 21CA | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 88.838.783 | ||||||
| 2222 21CA 0001 | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 88.838.783 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 50.000 | S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 33.487.075 | ||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 8444 | 55.122.537 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1001 | 229.171 | |||
| 2222 21CB | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 128.193.662 | ||||||
| 2222 21CB 0001 | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 128.193.662 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 58.000 | S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 42.447.493 | ||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 8444 | 85.746.169 | |||
| 2222 21CC | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 19.741.952 | ||||||
| 2222 21CC 0001 | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 19.741.952 | ||||||
| Domicílio atendido (unidade): 830.000 | S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 7.492.499 | ||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 8444 | 12.249.453 | |||
